Planning des formations Virtualisation à STRASBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| VMware vSphere 6.7, installation, configuration et administration | VMB | 5 | CP | STRASBOURG | 23-27 | 20-24 | 28-2 | 14-18 | ||||||||
| VMware vSphere 6.5, installation, configuration et administration | HVM | 5 | CP | STRASBOURG | 24-28 | 29-3 | 21-25 | 7-11 | ||||||||
| VMware vSphere 6.5, optimisation et administration avancée | VAV | 5 | CP | STRASBOURG | 23-27 | 20-24 | 28-2 | 16-20 | ||||||||
| Microsoft Azure, mise en œuvre | AZM | 4 | CP | STRASBOURG | 8-11 | 6-9 | 8-11 | |||||||||
| Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels d'applications | DOK | 3 | CP | STRASBOURG | 18-20 | 21-23 | 21-23 | |||||||||











