Planning des formations Référentiels PMP®, Prince2®... à TOULOUSE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMP®, préparation à la certification | PPC | 5 | CP | TOULOUSE | 24-28 | 15-19 | 14-18 | 14-18 | ||||||||
| PMP®, révisions et simulations à l'examen de certification | PPR | 2 | CP | TOULOUSE | 5-6 | 18-19 | 3-4 | 19-20 | ||||||||
| CAPM®, préparation à la certification | APM | 5 | CP | TOULOUSE | 8-12 | 28-2 | 30-4 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Foundation, certification | NIR | 3 | CP | TOULOUSE | 24-26 | 15-17 | 14-16 | 16-18 | ||||||||
| PRINCE2® 2017 Combined, Foundation & Practitioner, certifications | FUP | 5 | CP | TOULOUSE | 25-29 | 24-28 | 23-27 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Practitioner, certification | PRI | 2 | CP | TOULOUSE | 26-27 | 23-24 | 24-25 | 26-27 | ||||||||











