Planning des formations Référentiels PMP®, Prince2®... à STRASBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMP®, préparation à la certification | PPC | 5 | CP | STRASBOURG | 2-6 | 22-26 | 21-25 | 7-11 | ||||||||
| PMP®, révisions et simulations à l'examen de certification | PPR | 2 | CP | STRASBOURG | 12-13 | 25-26 | 27-28 | 26-27 | ||||||||
| CAPM®, préparation à la certification | APM | 5 | CP | STRASBOURG | 8-12 | 5-9 | 7-11 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Foundation, certification | NIR | 3 | CP | STRASBOURG | 2-4 | 22-24 | 21-23 | 16-18 | ||||||||
| PRINCE2® 2017 Combined, Foundation & Practitioner, certifications | FUP | 5 | CP | STRASBOURG | 2-6 | 25-29 | 17-21 | 30-4 | ||||||||
| PRINCE2® 2017, Practitioner, certification | PRI | 2 | CP | STRASBOURG | 5-6 | 30-31 | 1-2 | 3-4 | ||||||||











