Planning des formations Référentiels PMP®, Prince2®... à SOPHIA-ANTIPOLIS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMP®, préparation à la certification | PPC | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 8-12 | 7-11 | 7-11 | |||||||||
| PMP®, révisions et simulations à l'examen de certification | PPR | 2 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 2-3 | 15-16 | 27-28 | 16-17 | ||||||||
| CAPM®, préparation à la certification | APM | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 17-21 | 8-12 | 7-11 | 2-6 | ||||||||
| PRINCE2® 2017, Foundation, certification | NIR | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 8-10 | 7-9 | 2-4 | |||||||||
| PRINCE2® 2017 Combined, Foundation & Practitioner, certifications | FUP | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 11-15 | 17-21 | 2-6 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Practitioner, certification | PRI | 2 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 19-20 | 22-23 | 21-22 | 23-24 | ||||||||











