Planning des formations Référentiels PMP®, Prince2®... à MONTPELLIER
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMP®, préparation à la certification | PPC | 5 | CP | MONTPELLIER | 9-13 | 29-3 | 28-2 | 16-20 | ||||||||
| PMP®, révisions et simulations à l'examen de certification | PPR | 2 | CP | MONTPELLIER | 24-25 | 8-9 | 27-28 | 12-13 | ||||||||
| CAPM®, préparation à la certification | APM | 5 | CP | MONTPELLIER | 8-12 | 28-2 | 30-4 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Foundation, certification | NIR | 3 | CP | MONTPELLIER | 9-11 | 29-1 | 28-30 | 23-25 | ||||||||
| PRINCE2® 2017 Combined, Foundation & Practitioner, certifications | FUP | 5 | CP | MONTPELLIER | 8-12 | 7-11 | 16-20 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Practitioner, certification | PRI | 2 | CP | MONTPELLIER | 16-17 | 16-17 | ||||||||||











