Planning des formations Référentiels PMP®, Prince2®... à LILLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMP®, préparation à la certification | PPC | 5 | CP | LILLE | 8-12 | 7-11 | 7-11 | |||||||||
| PMP®, révisions et simulations à l'examen de certification | PPR | 2 | CP | LILLE | 27-28 | 11-12 | 27-28 | 12-13 | ||||||||
| CAPM®, préparation à la certification | APM | 5 | CP | LILLE | 25-29 | 21-25 | 23-27 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Foundation, certification | NIR | 3 | CP | LILLE | 8-10 | 7-9 | 2-4 | |||||||||
| PRINCE2® 2017 Combined, Foundation & Practitioner, certifications | FUP | 5 | CP | LILLE | 11-15 | 17-21 | 16-20 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Practitioner, certification | PRI | 2 | CP | LILLE | 19-20 | 16-17 | 17-18 | 19-20 | ||||||||











