Planning des formations Référentiels PMP®, Prince2®... à BRUXELLES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMP®, préparation à la certification | PPC | 5 | CP | BRUXELLES | 2-6 | 8-12 | 7-11 | 2-6 | 7-11 | |||||||
| PMP®, révisions et simulations à l'examen de certification | PPR | 2 | CP | BRUXELLES | 19-20 | 15-16 | 3-4 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Foundation, certification | NIR | 3 | CP | BRUXELLES | 6-8 | 5-7 | 7-9 | |||||||||
| PRINCE2® 2017 Combined, Foundation & Practitioner, certifications | FUP | 5 | CP | BRUXELLES | 8-12 | 12-16 | 14-18 | |||||||||
| PRINCE2® 2017, Practitioner, certification | PRI | 2 | CP | BRUXELLES | 19-20 | 14-15 | 17-18 | 19-20 | 3-4 | |||||||











