Planning des formations Cybersécurité : mise en oeuvre à LILLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Les bases de la sécurité systèmes et réseaux | BSR | 3 | CP | LILLE | 16-18 | 15-17 | 7-9 | 23-25 | ||||||||
| Sécurité systèmes et réseaux, niveau 1 | FRW | 4 | CP | LILLE | 7-10 | 6-9 | 1-4 | |||||||||
| Sécurité systèmes et réseaux, niveau 2 | SEA | 4 | CP | LILLE | 21-24 | 22-25 | 24-27 | |||||||||
| Hacking et sécurité, niveau 1 | HAC | 5 | CP | LILLE | 9-13 | 6-10 | 7-11 | 2-6 | ||||||||
| Analyse Forensic et réponse à incidents de sécurité | AFR | 4 | CP | LILLE | 26-29 | 1-4 | 8-11 | |||||||||
| Introduction à la cryptographie | CYP | 3 | CP | LILLE | 6-8 | 7-9 | 2-4 | |||||||||
| Fortinet, sécurité réseaux | TIR | 4 | CP | LILLE | 21-24 | 15-18 | 24-27 | |||||||||
| Sécurité des applications Web | SER | 3 | CP | LILLE | 2-4 | 8-10 | 14-16 | 14-16 | ||||||||











