Planning des formations Cybersécurité : mise en oeuvre à BORDEAUX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Les bases de la sécurité systèmes et réseaux | BSR | 3 | CP | BORDEAUX | 23-25 | 22-24 | 14-16 | 30-2 | ||||||||
| Sécurité systèmes et réseaux, niveau 1 | FRW | 4 | CP | BORDEAUX | 11-14 | 21-24 | 13-16 | 8-11 | ||||||||
| Sécurité systèmes et réseaux, niveau 2 | SEA | 4 | CP | BORDEAUX | 28-31 | 29-2 | 1-4 | |||||||||
| Hacking et sécurité, niveau 1 | HAC | 5 | CP | BORDEAUX | 16-20 | 20-24 | 14-18 | 16-20 | ||||||||
| Analyse Forensic et réponse à incidents de sécurité | AFR | 4 | CP | BORDEAUX | 2-5 | 8-11 | 15-18 | |||||||||
| Introduction à la cryptographie | CYP | 3 | CP | BORDEAUX | 15-17 | 14-16 | 16-18 | |||||||||
| Fortinet, sécurité réseaux | TIR | 4 | CP | BORDEAUX | 11-14 | 28-31 | 22-25 | 1-4 | ||||||||
| Sécurité des applications Web | SER | 3 | CP | BORDEAUX | 9-11 | 15-17 | 21-23 | 21-23 | ||||||||











