Planning des formations Synthèses et référentiels ISO, CISSP... à SOPHIA-ANTIPOLIS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Cybersécurité réseaux/Internet, synthèse | SRI | 3 | SE | SOPHIA-ANTIPOLIS | 28-30 | 20-22 | ||||||||||
| Data Protection Officer (DPO), certification | OFP | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 11-15 | 7-11 | 2-6 | |||||||||
| Cybersécurité, sensibilisation des utilisateurs | SES | 1 | CS | SOPHIA-ANTIPOLIS | 13-13 | 17-17 | 25-25 | 27-27 | ||||||||
| CISSP, sécurité des SI, préparation à la certification | CIS | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 15-19 | 14-18 | 14-18 | |||||||||
| Analyse Forensic et réponse à incidents de sécurité | AFR | 4 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 12-15 | 1-4 | 8-11 | |||||||||











