Planning des formations Direction de projets, PMO à TOURS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Chef de projet, développer son leadership | RED | 2 | CP | TOURS | 12-13 | 16-17 | 17-18 | 17-18 | ||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | TOURS | 8-10 | 14-16 | 14-16 | |||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | TOURS | 11-12 | 24-25 | 23-24 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | TOURS | 8-10 | 14-16 | 14-16 | |||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | TOURS | 11-12 | 24-25 | 23-24 | |||||||||











