Planning des formations Direction de projets, PMO à TOULOUSE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMO, mettre en place une organisation par projet | POM | 2 | CP | TOULOUSE | 26-27 | 18-19 | 24-25 | 26-27 | ||||||||
| Gestion multiprojets informatiques | GMP | 3 | CP | TOULOUSE | 11-13 | 21-23 | 23-25 | |||||||||
| Piloter l’intégration d’un progiciel d’entreprise | IPR | 2 | CP | TOULOUSE | 15-16 | 16-17 | ||||||||||
| Chef de projet, développer son leadership | RED | 2 | CP | TOULOUSE | 12-13 | 16-17 | 17-18 | 17-18 | ||||||||
| Manager : développer son pouvoir d'influence | FLU | 2 | CP | TOULOUSE | 18-19 | 21-22 | 23-24 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | TOULOUSE | 8-10 | 14-16 | 14-16 | |||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | TOULOUSE | 11-12 | 24-25 | 23-24 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | TOULOUSE | 8-10 | 14-16 | 14-16 | |||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | TOULOUSE | 11-12 | 24-25 | 23-24 | |||||||||











