Planning des formations Direction de projets, PMO à NANTES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMO, mettre en place une organisation par projet | POM | 2 | CP | NANTES | 19-20 | 25-26 | 21-22 | 23-24 | ||||||||
| Gestion multiprojets informatiques | GMP | 3 | CP | NANTES | 4-6 | 14-16 | 2-4 | |||||||||
| Piloter l’intégration d’un progiciel d’entreprise | IPR | 2 | CP | NANTES | 15-16 | 9-10 | ||||||||||
| Chef de projet, développer son leadership | RED | 2 | CP | NANTES | 5-6 | 15-16 | 14-15 | 14-15 | ||||||||
| Manager : développer son pouvoir d'influence | FLU | 2 | CP | NANTES | 28-29 | 24-25 | 26-27 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | NANTES | 2-4 | 7-9 | 7-9 | |||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | NANTES | 14-15 | 17-18 | 26-27 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | NANTES | 2-4 | 7-9 | 7-9 | |||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | NANTES | 14-15 | 17-18 | 26-27 | |||||||||











