Planning des formations Direction de projets, PMO à LYON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMO, mettre en place une organisation par projet | POM | 2 | CP | LYON | 16-17 | 11-12 | 14-15 | 16-17 | ||||||||
| Gestion multiprojets informatiques | GMP | 3 | CP | LYON | 25-27 | 14-16 | 16-18 | |||||||||
| Chef de projet, développer son leadership | RED | 2 | CP | LYON | 2-3 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | ||||||||
| Manager : développer son pouvoir d'influence | FLU | 2 | CP | LYON | 14-15 | 17-18 | 19-20 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | LYON | 22-24 | 28-30 | 7-9 21-23 | |||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | LYON | 6-7 | 20-21 | 19-20 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | LYON | 22-24 | 28-30 | 7-9 21-23 | |||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | LYON | 6-7 | 20-21 | 19-20 | |||||||||











