Planning des formations Direction de projets, PMO à BRUXELLES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Chef de projet, développer son leadership | RED | 2 | CP | BRUXELLES | 14-15 | 10-11 | 10-11 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | BRUXELLES | 2-4 | 5-7 | 19-21 | 7-9 | ||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | BRUXELLES | 8-9 | 14-15 | 23-24 | 7-8 | ||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | BRUXELLES | 2-4 | 5-7 | 19-21 | 7-9 | ||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | BRUXELLES | 8-9 | 14-15 | 23-24 | 7-8 | ||||||||











