Planning des formations Direction de projets, PMO à AIX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| PMO, mettre en place une organisation par projet | POM | 2 | CP | AIX | 2-3 | 28-29 | 1-2 | 3-4 | ||||||||
| Gestion multiprojets informatiques | GMP | 3 | CP | AIX | 18-20 | 28-30 | 30-2 | |||||||||
| Piloter l’intégration d’un progiciel d’entreprise | IPR | 2 | CP | AIX | 15-16 | 23-24 | ||||||||||
| Chef de projet, développer son leadership | RED | 2 | CP | AIX | 19-20 | 23-24 | 24-25 | 14-15 | ||||||||
| Manager : développer son pouvoir d'influence | FLU | 2 | CP | AIX | 25-26 | 28-29 | 30-1 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | AIX | 17-19 | 15-17 | 21-23 | 21-23 | ||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | AIX | 18-19 | 17-18 | 30-1 | |||||||||
| Maîtriser le management transversal | TAV | 3 | CP | AIX | 17-19 | 15-17 | 21-23 | 21-23 | ||||||||
| Manager des prestataires de services | MGS | 2 | CP | AIX | 18-19 | 17-18 | 30-1 | |||||||||











