Planning des formations Gestion de projet informatique à TOULOUSE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Gérer un projet informatique | GPI | 3 | CP | TOULOUSE | 14-16 | 12-14 | 14-16 | |||||||||
| Gérer un projet informatique, perfectionnement | GPN | 2 | CP | TOULOUSE | 11-12 | 21-22 | 23-24 | |||||||||
| Gestion de projet par l'exemple | GTI | 2 | CP | TOULOUSE | 9-10 | 15-16 | 21-22 | 23-24 | ||||||||
| Accompagner le changement pour réussir ses projets SI | MPP | 2 | CP | TOULOUSE | 6-7 | 14-15 | ||||||||||
| Planification et suivi de projets informatiques | PLA | 3 | CP | TOULOUSE | 9-11 | 15-17 | 24-26 | 16-18 | ||||||||
| Maîtriser les règles de la communication projet | CBO | 2 | CP | TOULOUSE | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 23-24 | ||||||||
| PMO, mettre en place une organisation par projet | POM | 2 | CP | TOULOUSE | 26-27 | 18-19 | 24-25 | 26-27 | ||||||||
| Gestion multiprojets informatiques | GMP | 3 | CP | TOULOUSE | 11-13 | 21-23 | 23-25 | |||||||||
| MS-Project, introduction | MPI | 2 | CP | TOULOUSE | 2-3 | 31-1 | 12-13 | |||||||||
| MS-Project, piloter un projet informatique | PIR | 3 | CP | TOULOUSE | 16-18 | 15-17 | 21-23 | 14-16 | ||||||||
| Gérer un projet informatique, perfectionnement | GPN | 2 | CP | TOULOUSE | 11-12 | 21-22 | 23-24 | |||||||||











