Planning des formations Gestion de projet informatique à RENNES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Gérer un projet informatique | GPI | 3 | CP | RENNES | 20-22 | 5-7 | 21-23 | |||||||||
| Accompagner le changement pour réussir ses projets SI | MPP | 2 | CP | RENNES | 20-21 | 30-1 | ||||||||||
| Planification et suivi de projets informatiques | PLA | 3 | CP | RENNES | 16-18 | 22-24 | 17-19 | 16-18 | ||||||||
| MS-Project, introduction | MPI | 2 | CP | RENNES | 8-9 | 24-25 | 19-20 | |||||||||
| MS-Project, piloter un projet informatique | PIR | 3 | CP | RENNES | 24-26 | 8-10 | ||||||||||











