Planning des formations Gestion de projet informatique à NANTES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Gérer un projet informatique | GPI | 3 | CP | NANTES | 6-8 | 5-7 | 7-9 | |||||||||
| Gérer un projet informatique, perfectionnement | GPN | 2 | CP | NANTES | 14-15 | 24-25 | 26-27 | |||||||||
| Gestion de projet par l'exemple | GTI | 2 | CP | NANTES | 12-13 | 16-17 | 24-25 | 26-27 | ||||||||
| Accompagner le changement pour réussir ses projets SI | MPP | 2 | CP | NANTES | 20-21 | 30-1 | ||||||||||
| Planification et suivi de projets informatiques | PLA | 3 | CP | NANTES | 2-4 | 25-27 | 17-19 | 2-4 | ||||||||
| Maîtriser les règles de la communication projet | CBO | 2 | CP | NANTES | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 26-27 | ||||||||
| PMO, mettre en place une organisation par projet | POM | 2 | CP | NANTES | 19-20 | 25-26 | 21-22 | 23-24 | ||||||||
| Gestion multiprojets informatiques | GMP | 3 | CP | NANTES | 4-6 | 14-16 | 2-4 | |||||||||
| MS-Project, introduction | MPI | 2 | CP | NANTES | 25-26 | 24-25 | 9-10 | |||||||||
| MS-Project, piloter un projet informatique | PIR | 3 | CP | NANTES | 24-26 | 8-10 | 14-16 | 7-9 | ||||||||
| Gérer un projet informatique, perfectionnement | GPN | 2 | CP | NANTES | 14-15 | 24-25 | 26-27 | |||||||||











