Planning des formations Gestion de projet informatique à LYON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Gérer un projet informatique | GPI | 3 | CP | LYON | 27-29 | 5-7 | 7-9 | |||||||||
| Gérer un projet informatique, perfectionnement | GPN | 2 | CP | LYON | 6-7 | 17-18 | 19-20 | |||||||||
| Gestion de projet par l'exemple | GTI | 2 | CP | LYON | 5-6 | 9-10 | 17-18 | 2-3 19-20 | ||||||||
| Planification et suivi de projets informatiques | PLA | 3 | CP | LYON | 23-25 | 29-1 | 7-9 | 16-18 23-25 | ||||||||
| Maîtriser les règles de la communication projet | CBO | 2 | CP | LYON | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 19-20 | ||||||||
| PMO, mettre en place une organisation par projet | POM | 2 | CP | LYON | 16-17 | 11-12 | 14-15 | 16-17 | ||||||||
| Gestion multiprojets informatiques | GMP | 3 | CP | LYON | 25-27 | 14-16 | 16-18 | |||||||||
| MS-Project, introduction | MPI | 2 | CP | LYON | 28-29 | 27-28 | 2-3 | |||||||||
| MS-Project, piloter un projet informatique | PIR | 3 | CP | LYON | 30-1 | 29-1 | 14-16 | 7-9 | ||||||||
| Gérer un projet informatique, perfectionnement | GPN | 2 | CP | LYON | 6-7 | 17-18 | 19-20 | |||||||||











