Planning des formations Gestion de projet informatique à LIMOGES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Gérer un projet informatique | GPI | 3 | CP | LIMOGES | 14-16 | 12-14 | 14-16 | |||||||||
| Gestion de projet par l'exemple | GTI | 2 | CP | LIMOGES | 9-10 | |||||||||||
| Planification et suivi de projets informatiques | PLA | 3 | CP | LIMOGES | 9-11 | 15-17 | 24-26 | 16-18 | ||||||||
| MS-Project, introduction | MPI | 2 | CP | LIMOGES | 2-3 | 31-1 | 12-13 | |||||||||











