ORSYS formation
NOUS CONTACTER - +352 26 49 79 1204
NOUS CONTACTER - 📞 +352 26 49 79 1204    espace pro ESPACE PRO     inscription formation orsys S'INSCRIRE     drapeau francais   drapeau anglais

Planning des formations Gestion de projet informatique

Choisissez un lieu de formation

Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.

Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire

Formations   Année 2020
  réf durée type lieu janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Cycle certifiant Chef de projet informatique KCP 14 CC PARIS 6-19 24-6 5-18
Cycle certifiant Chef de projet informatique confirmé KCO 8 CC PARIS 26-2 6-13 17-24
Gérer un projet informatique GPI 3 CP AIX 20-22 5-7 21-23
GPI 3 CP ANGERS 6-8 5-7 7-9
GPI 3 CP BORDEAUX 14-16 12-14 14-16
GPI 3 CP BRUXELLES 8-10 7-9 16-18 7-9
GPI 3 CP DIJON 27-29 5-7 7-9
GPI 3 CP GENEVE 4-6 24-26 2-4
GPI 3 CP GRENOBLE 6-8 5-7 7-9
GPI 3 CP LILLE 6-8 5-7 7-9
GPI 3 CP LIMOGES 14-16 12-14 14-16
GPI 3 CP LUXEMBOURG 4-6 24-26 2-4
GPI 3 CP LYON 27-29 5-7 7-9
GPI 3 CP MONTPELLIER 27-29 5-7 7-9
GPI 3 CP NANCY 14-16 12-14 14-16
GPI 3 CP NANTES 6-8 5-7 7-9
GPI 3 CP NIORT 6-8 5-7 7-9
GPI 3 CP ORLEANS 9-11 6-8 7-9 7-9
GPI 3 CP PARIS 3-5 9-11 23-25 6-8 20-22 4-6 18-20 8-10 15-17 6-8 20-22 24-26 7-9 21-23 5-7 19-21 2-4 16-18 7-9 14-16
GPI 3 CP REIMS 8-10 7-9 7-9
GPI 3 CP RENNES 20-22 5-7 21-23
GPI 3 CP ROUEN 8-10 7-9 7-9
GPI 3 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 6-8 5-7 7-9
GPI 3 CP STRASBOURG 20-22 5-7 21-23
GPI 3 CP TOULON 20-22 5-7 21-23
GPI 3 CP TOULOUSE 14-16 12-14 14-16
GPI 3 CP TOURS 14-16 12-14 14-16
Gérer un projet informatique, perfectionnement GPN 2 CP AIX 18-19 28-29 30-1
GPN 2 CP BORDEAUX 11-12 21-22 23-24
GPN 2 CP LILLE 4-5 14-15 16-17
GPN 2 CP LYON 6-7 17-18 19-20
GPN 2 CP NANTES 14-15 24-25 26-27
GPN 2 CP PARIS 26-27 6-7 6-7 17-18 19-20
GPN 2 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 14-15 24-25 26-27
GPN 2 CP STRASBOURG 18-19 28-29 30-1
GPN 2 CP TOULOUSE 11-12 21-22 23-24
Gestion de projet par l'exemple GTI 2 CP AIX 16-17 20-21 28-29 30-1
GTI 2 CP BORDEAUX 9-10 15-16 21-22 23-24
GTI 2 CP LILLE 2-3 6-7 14-15 16-17
GTI 2 CP LIMOGES 9-10
GTI 2 CP LYON 5-6 9-10 17-18 2-3 19-20
GTI 2 CP NANTES 12-13 16-17 24-25 26-27
GTI 2 CP PARIS 26-27 6-7 6-7 14-15 19-20
GTI 2 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 12-13 16-17 24-25 26-27
GTI 2 CP STRASBOURG 16-17 20-21 28-29 30-1
GTI 2 CP TOULOUSE 9-10 15-16 21-22 23-24
Animer et motiver son équipe projet informatique ANI 3 CP PARIS 9-11 8-10 5-7 7-9
Accompagner le changement pour réussir ses projets SI MPP 2 CP AIX 14-15 19-20
MPP 2 CP BORDEAUX 6-7 14-15
MPP 2 CP DIJON 16-17
MPP 2 CP LILLE 19-20 3-4
MPP 2 CP MONTPELLIER 6-7 14-15
MPP 2 CP NANTES 20-21 30-1
MPP 2 CP NIORT 20-21 30-1
MPP 2 CP PARIS 18-19 18-19 17-18 3-4
MPP 2 CP REIMS 16-17
MPP 2 CP RENNES 20-21 30-1
MPP 2 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 14-15 19-20
MPP 2 CP STRASBOURG 16-17 10-11
MPP 2 CP TOULOUSE 6-7 14-15
Planification et suivi de projets informatiques PLA 3 CP AIX 16-18 22-24 17-19 16-18
PLA 3 CP ANGERS 2-4 25-27 17-19 2-4
PLA 3 CP BORDEAUX 9-11 15-17 24-26 16-18
PLA 3 CP BRUXELLES 2-4 8-10 7-9 14-16
PLA 3 CP DIJON 23-25 29-1 7-9 23-25
PLA 3 CP GENEVE 2-4 8-10 7-9 7-9
PLA 3 CP GRENOBLE 2-4 25-27 17-19 2-4
PLA 3 CP LILLE 2-4 8-10 17-19 2-4
PLA 3 CP LIMOGES 9-11 15-17 24-26 16-18
PLA 3 CP LUXEMBOURG 2-4 8-10 7-9 7-9
PLA 3 CP LYON 23-25 29-1 7-9 16-18 23-25
PLA 3 CP MONTPELLIER 23-25 29-1 7-9 23-25
PLA 3 CP NANCY 9-11 15-17 24-26 16-18
PLA 3 CP NANTES 2-4 25-27 17-19 2-4
PLA 3 CP NIORT 2-4 25-27 17-19 2-4
PLA 3 CP ORLEANS 8-10 7-9 7-9
PLA 3 CP PARIS 3-5 2-4 6-8 4-6 8-10 6-8 17-19 7-9 5-7 2-4 7-9
PLA 3 CP REIMS 6-8 5-7 7-9
PLA 3 CP RENNES 16-18 22-24 17-19 16-18
PLA 3 CP ROUEN 6-8 5-7 7-9
PLA 3 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 2-4 25-27 17-19 2-4
PLA 3 CP STRASBOURG 16-18 22-24 17-19 16-18
PLA 3 CP TOULON 16-18 22-24 17-19 16-18
PLA 3 CP TOULOUSE 9-11 15-17 24-26 16-18
PLA 3 CP TOURS 9-11 15-17 24-26 16-18
Estimation des charges et délais des projets informatiques ECD 2 CP PARIS 5-6 2-3 7-8 19-20
Maîtriser la méthode des points de fonctions MPF 1 CP PARIS 10-10 9-9
Assurer la qualité des projets informatiques QAL 2 CP PARIS 30-31 11-12 17-18 7-8
Consultant, optimiser sa communication SUL 3 CP PARIS 30-1 29-1 28-30 14-16
Conduire les réunions de projet informatique NIP 2 CP PARIS 9-10 8-9 26-27
Maîtriser les règles de la communication projet CBO 2 CP AIX 23-24 22-23 21-22 30-1
CBO 2 CP BORDEAUX 16-17 15-16 14-15 23-24
CBO 2 CP LILLE 9-10 8-9 7-8 16-17
CBO 2 CP LYON 12-13 11-12 10-11 19-20
CBO 2 CP NANTES 19-20 18-19 17-18 26-27
CBO 2 CP PARIS 9-10 8-9 7-8 19-20
CBO 2 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 19-20 18-19 17-18 26-27
CBO 2 CP STRASBOURG 23-24 22-23 21-22 30-1
CBO 2 CP TOULOUSE 16-17 15-16 14-15 23-24
Communiquer efficacement pour réussir ses projets MEP 2 CP PARIS 9-10 11-12 24-25 23-24
Gestion de projet, manager efficacement la relation client RLP 2 CP PARIS 19-20 2-3 10-11 5-6 30-1
Direction de projets informatiques MAP 3 SE PARIS 24-26 16-18 8-10 24-26
Manager les risques des projets informatiques MRI 2 SE PARIS 2-3 22-23 17-18 10-11
Construire un avant-projet Système d'Information API 2 CS PARIS 6-7 12-13 8-9
Analyse économique et financière d'un projet AEF 2 CS PARIS 23-24 22-23 15-16
Mener un audit de projet informatique ADT 2 CS PARIS 4-5 16-17 22-23
PMO, mettre en place une organisation par projet POM 2 CP AIX 2-3 28-29 1-2 3-4
POM 2 CP BORDEAUX 26-27 18-19 24-25 26-27
POM 2 CP LILLE 19-20 14-15 17-18 19-20
POM 2 CP LYON 16-17 11-12 14-15 16-17
POM 2 CP NANTES 19-20 25-26 21-22 23-24
POM 2 CP PARIS 19-20 14-15 16-17 17-18 19-20
POM 2 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 19-20 25-26 21-22 23-24
POM 2 CP STRASBOURG 2-3 28-29 1-2 3-4
POM 2 CP TOULOUSE 26-27 18-19 24-25 26-27
Gestion multiprojets informatiques GMP 3 CP AIX 18-20 28-30 30-2
GMP 3 CP BORDEAUX 11-13 21-23 23-25
GMP 3 CP LILLE 4-6 14-16 16-18
GMP 3 CP LYON 25-27 14-16 16-18
GMP 3 CP NANTES 4-6 14-16 2-4
GMP 3 CP PARIS 17-19 4-6 6-8 14-16 16-18
GMP 3 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 4-6 14-16 2-4
GMP 3 CP STRASBOURG 18-20 28-30 30-2
GMP 3 CP TOULOUSE 11-13 21-23 23-25
Manager un portfolio de projets PFP 2 CS PARIS 9-10 5-6
P3O®, Foundation, certification PTO 3 CP PARIS 2-4 15-17 14-16 7-9
MS-Project, introduction MPI 2 CP AIX 8-9 24-25 19-20
MPI 2 CP ANGERS 25-26 24-25 9-10
MPI 2 CP BORDEAUX 2-3 31-1 12-13
MPI 2 CP BRUXELLES 16-17 22-23 14-15 14-15
MPI 2 CP DIJON 28-29 27-28 2-3
MPI 2 CP GENEVE 16-17 22-23 19-20 7-8
MPI 2 CP GRENOBLE 25-26 24-25 9-10
MPI 2 CP LILLE 25-26 24-25 5-6
MPI 2 CP LIMOGES 2-3 31-1 12-13
MPI 2 CP LUXEMBOURG 16-17 22-23 19-20 7-8
MPI 2 CP LYON 28-29 27-28 2-3
MPI 2 CP MONTPELLIER 28-29 27-28 2-3
MPI 2 CP NANCY 2-3 31-1 12-13
MPI 2 CP NANTES 25-26 24-25 9-10
MPI 2 CP NIORT 25-26 24-25 9-10
MPI 2 CP ORLEANS 22-23 14-15 14-15
MPI 2 CP PARIS 16-17 20-21 25-26 22-23 20-21 24-25 14-15 19-20 2-3 14-15
MPI 2 CP REIMS 16-17 22-23 14-15 14-15
MPI 2 CP RENNES 8-9 24-25 19-20
MPI 2 CP ROUEN 16-17 22-23 14-15 14-15
MPI 2 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 25-26 24-25 9-10
MPI 2 CP STRASBOURG 3-4 8-9 24-25 19-20
MPI 2 CP TOULON 8-9 24-25 19-20
MPI 2 CP TOULOUSE 2-3 31-1 12-13
MPI 2 CP TOURS 2-3 31-1 12-13
MS-Project, piloter un projet informatique PIR 3 CP AIX 23-25 22-24 28-30 21-23
PIR 3 CP BORDEAUX 16-18 15-17 21-23 14-16
PIR 3 CP GRENOBLE 30-1 29-1 14-16 7-9
PIR 3 CP LILLE 9-11 8-10 14-16 7-9
PIR 3 CP LYON 30-1 29-1 14-16 7-9
PIR 3 CP MONTPELLIER 16-18 15-17 21-23 14-16
PIR 3 CP NANTES 24-26 8-10 14-16 7-9
PIR 3 CP NIORT 24-26 8-10
PIR 3 CP PARIS 9-11 8-10 14-16 7-9 14-16
PIR 3 CP RENNES 24-26 8-10
PIR 3 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 24-26 8-10 14-16 7-9
PIR 3 CP STRASBOURG 23-25 22-24 28-30 21-23
PIR 3 CP TOULON 23-25 22-24 28-30 21-23
PIR 3 CP TOULOUSE 16-18 15-17 21-23 14-16
MS-Project, l'essentiel pour bâtir son planning projet PLN 1 CP PARIS 9-9 26-26 11-11 18-18
MS-Project Server, utilisation UPS 3 CP PARIS 19-21 30-1 5-7
Cycle certifiant Chef de projet informatique KCP 14 CC PARIS 6-19 24-6 5-18
Cycle certifiant Chef de projet informatique confirmé KCO 8 CC PARIS 26-2 6-13 17-24
Gérer un projet informatique, perfectionnement GPN 2 CP AIX 18-19 28-29 30-1
GPN 2 CP BORDEAUX 11-12 21-22 23-24
GPN 2 CP LILLE 4-5 14-15 16-17
GPN 2 CP LYON 6-7 17-18 19-20
GPN 2 CP NANTES 14-15 24-25 26-27
GPN 2 CP PARIS 26-27 6-7 6-7 17-18 19-20
GPN 2 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 14-15 24-25 26-27
GPN 2 CP STRASBOURG 18-19 28-29 30-1
GPN 2 CP TOULOUSE 11-12 21-22 23-24
Animer et motiver son équipe projet informatique ANI 3 CP PARIS 9-11 8-10 5-7 7-9


En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies nous permettant de vous proposer des offres correspondant à vos centres d’intérêt.
En savoir plus sur l’usage des cookies…   ✖ Fermer
linkedin orsys
twitter orsys
it! orsys
instagram orsys
pinterest orsys
facebook orsys
youtube orsys
LA LETTRE DE
LA TRANSFORMATION DIGITALE
Recevez la newsletter