Planning des formations DevOps et gestion de la production à ROUEN
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| DevOps, méthode et organisation | VPS | 2 | CP | ROUEN | 19-20 | 23-24 | 24-25 | 10-11 | ||||||||
| Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels d'applications | DOK | 3 | CP | ROUEN | 2-4 | 7-9 | 7-9 | |||||||||
| Ansible, automatiser la gestion des serveurs | SIB | 2 | CP | ROUEN | 26-27 | 25-26 | 24-25 | 17-18 | ||||||||
| PowerShell 5/4, automatiser l'administration Windows | ATU | 3 | CP | ROUEN | 2-4 | 8-10 | 14-16 | 12-14 | 7-9 | |||||||
| GIT, mettre en œuvre le contrôle de versions | GIT | 2 | CP | ROUEN | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |||||||||











