Planning des formations DevOps et gestion de la production à LIMOGES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| DevOps, méthode et organisation | VPS | 2 | CP | LIMOGES | 26-27 | 25-26 | 29-30 | 17-18 | ||||||||
| Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels d'applications | DOK | 3 | CP | LIMOGES | 11-13 | 14-16 | 14-16 | |||||||||
| Ansible, automatiser la gestion des serveurs | SIB | 2 | CP | LIMOGES | 4-5 | 1-2 | 17-18 | |||||||||
| PowerShell 5/4, automatiser l'administration Windows | ATU | 3 | CP | LIMOGES | 15-17 | 21-23 | 23-25 | |||||||||
| GIT, mettre en œuvre le contrôle de versions | GIT | 2 | CP | LIMOGES | 9-10 | 27-28 | 12-13 | |||||||||











