Planning des formations Cloud Computing à LILLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Cloud Computing, synthèse | AAS | 2 | SE | LILLE | 27-28 | 5-6 | ||||||||||
| Cloud Computing, architecture et expertise | CAE | 2 | SE | LILLE | 18-19 | |||||||||||
| Cloud Computing, gouvernance et sécurité | CCG | 3 | SE | LILLE | 8-10 | |||||||||||
| Private Cloud, mise en œuvre avec OpenStack | ENS | 3 | CP | LILLE | 8-10 | 21-23 | 23-25 | |||||||||
| Kubernetes, mise en œuvre | UBE | 3 | CP | LILLE | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 14-16 | 2-4 | |||||||
| Cloud Foundry et Pivotal CF, développement d'applications | FOD | 3 | CP | LILLE | 16-18 | 22-24 | 21-23 | 14-16 | ||||||||
| Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels d'applications | DOK | 3 | CP | LILLE | 3-5 | 4-6 | 7-9 | 7-9 | ||||||||
| Microsoft Azure, mise en œuvre | AZM | 4 | CP | LILLE | 25-28 | 22-25 | 24-27 | |||||||||
| Amazon Web Services, architecture et mise en œuvre | AMZ | 3 | CP | LILLE | 18-20 | 14-16 | 16-18 | |||||||||
| Office 365 utilisateur, découverte et prise en main | OFC | 2 | CP | LILLE | 12-13 | 11-12 | 17-18 | 10-11 | ||||||||
| Office 365, administrateur | GOQ | 3 | CP | LILLE | 4-6 | 14-16 | 16-18 | |||||||||











