Planning des formations Cloud Computing à BRUXELLES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Cloud Computing, synthèse | AAS | 2 | SE | BRUXELLES | 11-12 | 3-4 | ||||||||||
| Kubernetes, mise en œuvre | UBE | 3 | CP | BRUXELLES | 18-20 | 4-6 | 14-16 | 2-4 | ||||||||
| Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels d'applications | DOK | 3 | CP | BRUXELLES | 4-6 | 7-9 | 7-9 15-17 | |||||||||
| Microsoft Azure, mise en œuvre | AZM | 4 | CP | BRUXELLES | 17-20 | 7-10 | 22-25 | 24-27 | 7-10 | |||||||
| Office 365, administrateur | GOQ | 3 | CP | BRUXELLES | 4-6 | 6-8 | 14-16 | 16-18 | ||||||||











